| tgl 01 desember 2012 | ||||||||||||
| 1 | . | Jne | : | 2100269 | 5 | 1 | 0 00 | 0 | : | ziza | …. | pemalang |
| 2 | . | Jne | : | 2100269 | 5 | 2 | 0 00 | 9 | : | dr ega pri m | …. | padang |
| 3 | . | Jne | : | 2100269 | 5 | 3 | 0 00 | 8 | : | ahmad zamzani | …. | slawi |
| 4 | . | Jne | : | 2100269 | 5 | 4 | 0 00 | 7 | : | kamaluddin | …. | belitung |
| 5 | . | Jne | : | 2100269 | 5 | 5 | 0 00 | 6 | : | enung solihah | …. | jakarta |
| 6 | . | Jne | : | 2100269 | 5 | 6 | 0 00 | 5 | : | siti hadijah | …. | jakarta |
| 7 | . | Jne | : | 2100269 | 5 | 7 | 0 00 | 4 | : | rianny | …. | jakarta |
| 8 | . | Jne | : | 2100269 | 5 | 8 | 0 00 | 3 | : | florentina | …. | jakarta |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar