| tgl 19 februari 2013 | ||||||||||||
| 1 | . | Jne | : | 2169698 | 4 | 7 | 0 00 | 2 | : | edhi | …. | bandung |
| 2 | . | Jne | : | 2169698 | 4 | 8 | 0 00 | 1 | : | andri | …. | bondowoso |
| 3 | . | Jne | : | 2169698 | 4 | 9 | 0 00 | 0 | : | niken r | …. | boyolali |
| 4 | . | Jne | : | 2169698 | 5 | 1 | 0 00 | 5 | : | halima t | …. | bekasi |
| 5 | . | Jne | : | 2169698 | 5 | 2 | 0 00 | 4 | : | budi s | …. | tangerang |
| 6 | . | Jne | : | 2169698 | 5 | 3 | 0 00 | 3 | : | cut andina | …. | jakarta |
| 7 | . | Jne | : | 2169698 | 5 | 4 | 0 00 | 2 | : | enung s | …. | jakarta |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar