| tgl 20 februari 2013 | ||||||||||||
| 1 | . | Jne | : | 2169700 | 0 | 5 | 0 00 | 0 | : | yusuf agung p | …. | jakarta |
| 2 | . | Jne | : | 2169700 | 0 | 6 | 0 00 | 9 | : | iyang | …. | semarang |
| 3 | . | Jne | : | 2169700 | 2 | 1 | 0 00 | 8 | : | hari nur c | …. | sidoarjo |
| 4 | . | Jne | : | 2169700 | 2 | 2 | 0 00 | 7 | : | wijarti | …. | banyumas |
| 5 | . | Jne | : | 2169700 | 2 | 3 | 0 00 | 6 | : | farida rosana m | …. | tangerang |
| 6 | . | Jne | : | 2169700 | 2 | 4 | 0 00 | 5 | : | putri | …. | samarinda |
| 7 | . | Jne | : | 2169700 | 2 | 5 | 0 00 | 4 | : | joko agus n | …. | surabaya |
| 8 | . | Jne | : | 2169700 | 2 | 6 | 0 00 | 3 | : | adel | …. | tangerang |
| 9 | . | Jne | : | 2169700 | 2 | 7 | 0 00 | 2 | : | ety | …. | palembang |
| 10 | . | Jne | : | 2169700 | 2 | 8 | 0 00 | 1 | : | bagus sudibyo | …. | pasuruan |
| 11 | . | Jne | : | 2169700 | 2 | 9 | 0 00 | 0 | : | anita devi | …. | klaten |
| 12 | . | Jne | : | 2169700 | 3 | 0 | 0 00 | 6 | : | yoga maryanto | …. | jakarta |
| 13 | . | Jne | : | 2169700 | 3 | 1 | 0 00 | 5 | : | dwi e | …. | jakarta |
| 14 | . | Jne | : | 2169700 | 3 | 2 | 0 00 | 4 | : | dewi sartika r | …. | jakarta |
| 15 | . | Jne | : | cgkk300268044813 | : | rina | …. | jakarta | ||||
hp : 0855 1111 080 / 0856 1166 818
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar