| tgl 08 april 2013 | ||||||||||||
| 1 | . | Jne | : | 2241448 | 0 | 9 | 0 00 | 2 | : | nety | …. | jakarta |
| 2 | . | Jne | : | 2241448 | 1 | 0 | 0 00 | 8 | : | hasiholan | …. | palangkaraya |
| 3 | . | Jne | : | 2241448 | 1 | 8 | 0 00 | 0 | : | junita s | …. | manado |
| 4 | . | Jne | : | 2241448 | 2 | 3 | 0 00 | 2 | : | bella m | …. | bogor |
| 5 | . | Jne | : | 2241448 | 2 | 4 | 0 00 | 1 | : | kendida | …. | tangerang |
| 6 | . | Jne | : | 2241448 | 2 | 5 | 0 00 | 0 | : | m rizky | …. | banyu asin |
| 7 | . | Jne | : | 2241448 | 2 | 6 | 0 00 | 9 | : | andi a | …. | tarakan |
| 8 | . | Jne | : | 2241448 | 2 | 7 | 0 00 | 8 | : | hari nur | …. | sidoarjo |
| 9 | . | Jne | : | 2241448 | 2 | 8 | 0 00 | 7 | : | hari nur | …. | sidoarjo |
| 10 | . | Jne | : | 2241448 | 2 | 9 | 0 00 | 6 | : | h sunarto | …. | jakarta |
| 11 | . | Jne | : | 2241448 | 3 | 0 | 0 00 | 2 | : | devi a | …. | jakarta |
| 12 | . | Jne | : | 2241448 | 3 | 1 | 0 00 | 1 | : | rodiyah | …. | jakarta |
| 13 | . | Jne | : | 2241448 | 3 | 2 | 0 00 | 0 | : | nyai s | …. | depok |
| 14 | . | laris | : | 118828 | : vony | …. | pekan baru | |||||
hp : 0855 1111 080 / 0856 1166 818
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar