| tgl 09 april 2013 | ||||||||||||
| 1 | . | Jne | : | 2240452 | 8 | 6 | 0 00 | 7 | : | vitri c | …. | mojokerto |
| 2 | . | Jne | : | 2240452 | 8 | 7 | 0 00 | 6 | : | vitri c | …. | mojokerto |
| 3 | . | Jne | : | 2240452 | 8 | 8 | 0 00 | 5 | : | melany | …. | wonogiri |
| 4 | . | Jne | : | 2240452 | 9 | 4 | 0 00 | 6 | : | marsha | …. | jakarta |
| 5 | . | Jne | : | 2240452 | 9 | 5 | 0 00 | 5 | : | estik w | …. | jakarta |
| 6 | . | Jne | : | 2240452 | 9 | 6 | 0 00 | 4 | : | esti | …. | jakarta |
| 7 | . | Jne | : | 2240452 | 9 | 7 | 0 00 | 3 | : | tarudin | …. | depok |
| 8 | . | Jne | : | 2240452 | 9 | 8 | 0 00 | 2 | : | sari | …. | bekasi |
| 9 | . | Jne | : | 2240452 | 9 | 9 | 0 00 | 1 | : | iwan | …. | tangerang |
| 10 | . | Jne | : | 2240453 | 0 | 0 | 0 00 | 6 | : | ni made r | …. | denpasar |
| 11 | . | Jne | : | 2240453 | 0 | 1 | 0 00 | 5 | : | anifa | …. | riau |
| 12 | . | Jne | : | 2240453 | 0 | 2 | 0 00 | 4 | : | normalinda | …. | palembang |
| 13 | . | Jne | : | 2240453 | 0 | 3 | 0 00 | 3 | : | vega e | …. | bekasi |
| 14 | . | Jne | : | 2240453 | 0 | 4 | 0 00 | 2 | : | tiyok | …. | purwokerto |
| 15 | . | Jne | : | 2240453 | 0 | 5 | 0 00 | 1 | : | ni made r | …. | denpasar |
hp : 0855 1111 080 / 0856 1166 818
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar