| tgl 10 april 2013 | ||||||||||||
| 1 | . | Jne | : | 2244255 | 5 | 4 | 0 00 | 5 | : | mona kezia | …. | jakarta |
| 2 | . | Jne | : | 2244255 | 5 | 5 | 0 00 | 4 | : | normalinda | …. | palembang |
| 3 | . | Jne | : | 2244255 | 5 | 6 | 0 00 | 3 | : | titi | …. | pangkal pinang |
| 4 | . | Jne | : | 2244255 | 5 | 7 | 0 00 | 2 | : | any hastuti | …. | sukoharjo |
| 5 | . | Jne | : | 2244255 | 5 | 8 | 0 00 | 1 | : | edi p | …. | purwakarta |
| 6 | . | Jne | : | 2244255 | 5 | 9 | 0 00 | 0 | : | clarissa | …. | tangerang |
| 7 | . | Jne | : | 2244255 | 6 | 0 | 0 00 | 6 | : | vio venica | …. | bekasi |
| 8 | . | Jne | : | TGRAA03421434613 | : | lenny | …. | jakarta | ||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar