| tgl 17 april 2013 | ||||||||||||
| 1 | . | Jne | : | 2244263 | 3 | 7 | 0 00 | 7 | : | nety | …. | jakarta |
| 2 | . | Jne | : | 2244263 | 3 | 8 | 0 00 | 6 | : | via | …. | jakarta |
| 3 | . | Jne | : | 2244263 | 3 | 9 | 0 00 | 5 | : | arif | …. | bandung |
| 4 | . | Jne | : | 2244263 | 4 | 0 | 0 00 | 1 | : | daniel | …. | palembang |
| 5 | . | Jne | : | 2244263 | 4 | 1 | 0 00 | 0 | : | sri | …. | kuningan |
| 6 | . | Jne | : | 2219338 | 1 | 8 | 0 00 | 3 | : | ema | …. | banjarmasin |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar