| tgl 18 april 2013 | ||||||||||||
| 1 | . | Jne | : | 2244264 | 6 | 1 | 0 00 | 3 | : | nety | …. | jakarta |
| 2 | . | Jne | : | 2244264 | 6 | 2 | 0 00 | 2 | : | nety | …. | jakarta |
| 3 | . | Jne | : | 2244264 | 6 | 3 | 0 00 | 1 | : | iie | …. | jakarta |
| 4 | . | Jne | : | 2244264 | 6 | 4 | 0 00 | 0 | : | myrna | …. | jakarta |
| 5 | . | Jne | : | 2244264 | 6 | 5 | 0 00 | 9 | : | lency | …. | jakarta |
| 6 | . | Jne | : | 2244264 | 6 | 6 | 0 00 | 8 | : | isty | …. | tangerang |
| 7 | . | Jne | : | 2244264 | 6 | 7 | 0 00 | 7 | : | astuti | …. | depok |
| 8 | . | Jne | : | 2244264 | 6 | 8 | 0 00 | 6 | : | uli | …. | padang |
| 9 | . | Jne | : | 2244264 | 6 | 9 | 0 00 | 5 | : | hari | …. | sidoarjo |
| 10 | . | Jne | : | 2244264 | 7 | 0 | 0 00 | 1 | : | susy | …. | bekasi |
| 11 | . | Jne | : | 2244264 | 7 | 1 | 0 00 | 0 | : | ratih | …. | kuta |
| 12 | . | Jne | : | 2244264 | 7 | 2 | 0 00 | 9 | : | lidya | …. | denpasar |
hp : 0855 1111 080 / 0856 1166 818
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar