| tgl 19 april 2013 | ||||||||||||
| 1 | . | Jne | : | 2245820 | 5 | 7 | 0 00 | 7 | : | dian | …. | pekan baru |
| 2 | . | Jne | : | 2245820 | 5 | 8 | 0 00 | 6 | : | arif | …. | bandung |
| 3 | . | Jne | : | 2245820 | 5 | 9 | 0 00 | 5 | : | ayu | …. | tangerang |
| 4 | . | Jne | : | 2245820 | 6 | 0 | 0 00 | 1 | : | ni made | …. | denpasar |
| 5 | . | Jne | : | 2245820 | 6 | 1 | 0 00 | 0 | : | suhartono | …. | banjarnegara |
| 6 | . | Jne | : | 2245820 | 6 | 2 | 0 00 | 9 | : | rodiyah | …. | rodiyah |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar