| tgl 20 april 2013 | ||||||||||||
| 1 | . | Jne | : | 2245821 | 3 | 4 | 0 00 | 5 | : | agnes | …. | cibinong |
| 2 | . | Jne | : | 2245821 | 3 | 5 | 0 00 | 4 | : | dedi | …. | bekasi |
| 3 | . | Jne | : | 2245821 | 3 | 6 | 0 00 | 3 | : | leony | …. | bogor |
| 4 | . | Jne | : | 2245821 | 3 | 7 | 0 00 | 2 | : | amelia | …. | tangerang |
| 5 | . | Jne | : | 2245821 | 3 | 8 | 0 00 | 1 | : | windita | …. | bengkulu |
| 6 | . | Jne | : | 2245821 | 3 | 9 | 0 00 | 0 | : | christie | …. | tangerang |
| 7 | . | Jne | : | 2245821 | 4 | 0 | 0 00 | 6 | : | hari nur | …. | sidoarjo |
| 8 | . | Jne | : | 2245821 | 4 | 1 | 0 00 | 5 | : | rina | …. | jakarta |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar