| tgl 22 april 2013 | ||||||||||||
| 1 | . | Jne | : | 2245822 | 7 | 3 | 0 00 | 3 | : | dilina | …. | jakarta |
| 2 | . | Jne | : | 2245822 | 7 | 4 | 0 00 | 2 | : | aprilia | …. | tangerang |
| 3 | . | Jne | : | 2245822 | 7 | 5 | 0 00 | 1 | : | irhna | …. | makasar |
| 4 | . | Jne | : | 2245822 | 7 | 6 | 0 00 | 0 | : | aisha | …. | lampung |
| 5 | . | Jne | : | 2245822 | 7 | 7 | 0 00 | 9 | : | ni made | …. | denpasar |
| 6 | . | Jne | : | 2245822 | 7 | 8 | 0 00 | 8 | : | ni made | …. | denpasar |
| 7 | . | Jne | : | 2245822 | 7 | 9 | 0 00 | 7 | : | arif | …. | bekasi |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar