| tgl 23 april 2013 | ||||||||||||
| 1 | . | Jne | : | 2245155 | 0 | 8 | 0 00 | 4 | : | suryani | …. | tangerang |
| 2 | . | Jne | : | 2245155 | 0 | 9 | 0 00 | 3 | : | ari | …. | bekasi |
| 3 | . | Jne | : | 2245155 | 1 | 0 | 0 00 | 9 | : | anita | …. | klaten |
| 4 | . | Jne | : | 2245155 | 1 | 1 | 0 00 | 8 | : | dewi | …. | jepara |
| 5 | . | Jne | : | 2245155 | 1 | 2 | 0 00 | 7 | : | fitriani | …. | cilacap |
| 6 | . | Jne | : | 2245155 | 1 | 3 | 0 00 | 6 | : | lena | …. | bandung |
| 7 | . | Jne | : | 2245155 | 1 | 4 | 0 00 | 5 | : | nima | …. | jakarta |
| 8 | . | Jne | : | 2219338 | 7 | 1 | 0 00 | 2 | : | maurine | …. | jakarta |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar