| tgl 03 mei 2013 | ||||||||||||
| 1 | . | Jne | : | 2231605 | 4 | 5 | 0 00 | 8 | : | nety | …. | jakarta |
| 2 | . | Jne | : | 2231605 | 4 | 6 | 0 00 | 7 | : | dikkie | …. | bekasi |
| 3 | . | Jne | : | 2231605 | 4 | 7 | 0 00 | 6 | : | leny | …. | pontianak |
| 4 | . | Jne | : | 2231605 | 4 | 8 | 0 00 | 5 | : | emy | …. | jambi |
| 5 | . | Jne | : | 2231605 | 4 | 9 | 0 00 | 4 | : | marylin | …. | surabaya |
| 6 | . | Jne | : | 2231605 | 5 | 0 | 0 00 | 0 | : | alvin | …. | bandung |
| 7 | . | Jne | : | 2231605 | 5 | 1 | 0 00 | 9 | : | kardina | …. | luwuk |
| 8 | . | Jne | : | 2231605 | 5 | 2 | 0 00 | 8 | : | ridwan | …. | kendari |
| 9 | . | Jne | : | 2231605 | 5 | 3 | 0 00 | 7 | : | sukorapih | …. | bekasi |
| 10 | . | Jne | : | 2231605 | 5 | 4 | 0 00 | 6 | : | jujun | …. | majalengka |
| 11 | . | Jne | : | 2231605 | 5 | 5 | 0 00 | 5 | : | ade | …. | jakarta |
| 12 | . | Jne | : | 2231605 | 5 | 6 | 0 00 | 4 | : | haicaff | …. | jakarta |
| 13 | . | Jne | : | 2231605 | 5 | 7 | 0 00 | 3 | : | cece | …. | jakarta |
| 14 | . | Jne | : | 2231605 | 5 | 8 | 0 00 | 2 | : | zulkarnaen | …. | jakarta |
| 15 | . | Jne | : | 2231605 | 5 | 9 | 0 00 | 1 | : | imam | …. | jakarta |
| 16 | . | Jne | : | 2231605 | 6 | 0 | 0 00 | 7 | : | chairunisa | …. | jakarta |
hp : 0855 1111 080 / 0856 1166 818
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar