| tgl 04 mei 2013 | ||||||||||||
| 1 | . | Jne | : | 2245169 | 1 | 2 | 0 00 | 0 | : | dewi | …. | cibinong |
| 2 | . | Jne | : | 2245169 | 1 | 3 | 0 00 | 9 | : | nur | …. | tangerang |
| 3 | . | Jne | : | 2245169 | 1 | 4 | 0 00 | 8 | : | ni made | …. | denpasar |
| 4 | . | Jne | : | 2245169 | 1 | 5 | 0 00 | 7 | : | ni made | …. | denpasar |
| 5 | . | Jne | : | 2245169 | 1 | 6 | 0 00 | 6 | : | lutfi | …. | bandung |
| 6 | . | Jne | : | 2245169 | 1 | 7 | 0 00 | 5 | : | witasari | …. | surabaya |
| 7 | . | Jne | : | 2245169 | 1 | 8 | 0 00 | 4 | : | anasthasia | …. | depok |
| 8 | . | Jne | : | 2245169 | 1 | 9 | 0 00 | 3 | : | andrian | …. | bogor |
| 9 | . | Jne | : | 2245169 | 2 | 0 | 0 00 | 0 | : | sri | …. | jakarta |
| 10 | . | Jne | : | 2245169 | 2 | 0 | 0 00 | 0 | : | firdha | …. | banjarmasin |
| 11 | . | Jne | : | SUBU400011267513 | : | ifki | …. | surabaya | ||||
| 12 | . | Jne | : | TKGAK00009444913 | : | adhi | …. | semarang | ||||
| 13 | . | Jne | : | TKGAK00009435113 | : | ria | …. | jakarta | ||||
| 14 | . | Jne | : | cgkk300366423813 | : | hari | …. | sidoarjo | ||||
hp : 0855 1111 080 / 0856 1166 818
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar