| tgl 13 mei 2013 | ||||||||||||
| 1 | . | Jne | : | 2243606 | 5 | 0 | 0 00 | 2 | : | antony | …. | yogyakarta |
| 2 | . | Jne | : | 2243606 | 5 | 1 | 0 00 | 1 | : | ema | …. | banjarmasin |
| 3 | . | Jne | : | 2243606 | 5 | 5 | 0 00 | 7 | : | arif | …. | bekasi |
| 4 | . | Jne | : | 2243606 | 5 | 6 | 0 00 | 6 | : | yosi | …. | banjarmasin |
| 5 | . | Jne | : | 2243606 | 5 | 7 | 0 00 | 5 | : | selfi | …. | bandung |
| 6 | . | Jne | : | 2243606 | 5 | 8 | 0 00 | 4 | : | dita | …. | jakarta |
| 7 | . | Jne | : | 2243606 | 5 | 9 | 0 00 | 3 | : | hari nur | …. | sidoarjo |
| 8 | . | Jne | : | 2243606 | 6 | 0 | 0 00 | 9 | : | juliani | …. | jakarta |
| 9 | . | Jne | : | 2243606 | 6 | 1 | 0 00 | 8 | : | wuri | …. | bekasi |
| 10 | . | Jne | : | 2243606 | 6 | 2 | 0 00 | 7 | : | lara | …. | cibinong |
| 11 | . | Jne | : | 2243606 | 6 | 3 | 0 00 | 6 | : | muhammad | …. | majalengka |
| 12 | . | Jne | : | 2243606 | 6 | 4 | 0 00 | 5 | : | puji | …. | tangerang |
| 13 | . | Jne | : | 2243606 | 6 | 5 | 0 00 | 4 | : | jaka | …. | bekasi |
| 14 | . | Jne | : | 2243606 | 6 | 6 | 0 00 | 3 | : | agus | …. | jakarta |
| 15 | . | Jne | : | 2243606 | 6 | 7 | 0 00 | 2 | : | neetu | …. | jakarta |
| 16 | . | Jne | : | 2243606 | 6 | 8 | 0 00 | 1 | : | yani | …. | jakarta |
| 17 | . | Jne | : | 2243606 | 6 | 9 | 0 00 | 0 | : | ika | …. | jakarta |
| 18 | . | Jne | : | 2243606 | 7 | 0 | 0 00 | 6 | : | doni | …. | jakarta |
| 19 | . | Jne | : | 2243606 | 7 | 1 | 0 00 | 5 | : | hendra | …. | jakarta |
hp : 0855 1111 080 / 0856 1166 818
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar