| tgl 14 mei 2013 | ||||||||||||
| 1 | . | Jne | : | 2245178 | 2 | 8 | 0 00 | 9 | : | dewi | …. | bandung |
| 2 | . | Jne | : | 2245178 | 3 | 1 | 0 00 | 3 | : | nurhayati | …. | cirebon |
| 3 | . | Jne | : | 2245178 | 3 | 2 | 0 00 | 2 | : | fachrurozy | …. | tangerang |
| 4 | . | Jne | : | 2245178 | 3 | 3 | 0 00 | 1 | : | hendy | …. | malang |
| 5 | . | Jne | : | 2245178 | 3 | 4 | 0 00 | 0 | : | andi | …. | yogyakarta |
| 6 | . | Jne | : | 2245178 | 3 | 5 | 0 00 | 9 | : | dewi | …. | cibinong |
| 7 | . | Jne | : | 2245178 | 3 | 6 | 0 00 | 8 | : | shandra | …. | ciamis |
| 8 | . | Jne | : | 2245178 | 3 | 7 | 0 00 | 7 | : | raphael | …. | cilegon |
| 9 | . | Jne | : | 2245178 | 3 | 8 | 0 00 | 6 | : | abdie | …. | tangerang |
| 10 | . | Jne | : | 2245178 | 3 | 9 | 0 00 | 5 | : | darma | …. | medan |
| 11 | . | Jne | : | 2245178 | 4 | 0 | 0 00 | 1 | : | alexius | …. | pontianak |
| 12 | . | Jne | : | 2245178 | 4 | 1 | 0 00 | 0 | : | fauzan | …. | depok |
| 13 | . | Jne | : | 2245178 | 4 | 2 | 0 00 | 9 | : | ade | …. | jakarta |
| 14 | . | Jne | : | 2245178 | 4 | 3 | 0 00 | 8 | : | yenny | …. | jakarta |
| 15 | . | Jne | : | 2245178 | 4 | 4 | 0 00 | 7 | : | christine | …. | jakarta |
| 16 | . | Jne | : | 2245178 | 4 | 5 | 0 00 | 6 | : | susanti | …. | jakarta |
| 17 | . | Jne | : | 2245178 | 4 | 6 | 0 00 | 5 | : | viktorini | …. | jakarta |
| 18 | . | Jne | : | 2245178 | 4 | 7 | 0 00 | 4 | : | eka m | …. | palembang |
| 19 | . | PL | : | 1121 | : | arif | …. | bandung | ||||
hp : 0855 1111 080 / 0856 1166 818
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar