| tgl 15 mei 2013 | ||||||||||||
| 1 | . | Jne | : | 2243609 | 3 | 3 | 0 00 | 2 | : | dedy | …. | pangkal pinang |
| 2 | . | Jne | : | 2243609 | 3 | 5 | 0 00 | 0 | : | syahrudin | …. | jakarta |
| 3 | . | Jne | : | 2243609 | 3 | 6 | 0 00 | 9 | : | hayatun | …. | belitung |
| 4 | . | Jne | : | 2243609 | 3 | 7 | 0 00 | 8 | : | ruddy | …. | samarinda |
| 5 | . | Jne | : | 2243609 | 3 | 8 | 0 00 | 7 | : | ni made | …. | denpasar |
| 6 | . | Jne | : | 2243609 | 3 | 9 | 0 00 | 6 | : | irfan | …. | bekasi |
| 7 | . | Jne | : | 2243609 | 4 | 0 | 0 00 | 2 | : | eddy | …. | bojonegoro |
| 8 | . | Jne | : | 2243609 | 4 | 1 | 0 00 | 1 | : | soffa | …. | serang |
| 9 | . | Jne | : | 2243609 | 4 | 2 | 0 00 | 0 | : | cipto | …. | garut |
| 10 | . | Jne | : | 2243609 | 4 | 3 | 0 00 | 9 | : | vita | …. | denpasar |
| 11 | . | Jne | : | 2243609 | 4 | 4 | 0 00 | 8 | : | beru | …. | bekasi |
| 12 | . | Jne | : | 2243609 | 4 | 5 | 0 00 | 7 | : | tjhing | …. | jakarta |
| 13 | . | Jne | : | 2243609 | 4 | 6 | 0 00 | 6 | : | rico | …. | jakarta |
| 14 | . | Jne | : | 2243609 | 4 | 7 | 0 00 | 5 | : | adinanto | …. | jakarta |
| 15 | . | Jne | : | 2243609 | 4 | 8 | 0 00 | 4 | : | nancy | …. | manado |
hp : 0855 1111 080 / 0856 1166 818
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar