| tgl 01 juni 2013 | |||||||||||
| 1 | . | Jne | : | cgk6r00030 | 58 | 58 | 13 | : | pipiet | …. | jakarta |
| 2 | . | Jne | : | cgk6r00030 | 59 | 56 | 13 | : | ervina | …. | jakarta |
| 3 | . | Jne | : | cgk6r00030 | 63 | 64 | 13 | : | ni made | …. | denpasar |
| 4 | . | Jne | : | cgk6r00030 | 64 | 62 | 13 | : | ni made | …. | denpasar |
| 5 | . | Jne | : | cgk6r00030 | 65 | 60 | 13 | : | harika | …. | jakarta |
| 6 | . | Jne | : | cgk6r00030 | 68 | 54 | 13 | : | debby | …. | manado |
| 7 | . | Jne | : | cgk6r00030 | 69 | 52 | 13 | : | ahmad | …. | jakarta |
| 8 | . | Jne | : | cgk6r00030 | 70 | 66 | 13 | : | visnu | …. | jakarta |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar