| tgl 03 juni 2013 | |||||||||||
| 1 | . | Jne | : | cgk6r00031 | 63 | 61 | 13 | : | maria | …. | manado |
| 2 | . | Jne | : | cgk6r00031 | 64 | 59 | 13 | : | ibu rizki | …. | poso |
| 3 | . | Jne | : | cgk6r00031 | 65 | 57 | 13 | : | dibyo | …. | purwokerto |
| 4 | . | Jne | : | cgk6r00031 | 68 | 51 | 13 | : | tuty | …. | tangerang |
| 5 | . | Jne | : | cgk6r00031 | 70 | 63 | 13 | : | asia | …. | jakarta |
| 6 | . | Jne | : | cgk6r00031 | 71 | 61 | 13 | : | inneke | …. | jakarta |
| 7 | . | Jne | : | cgk6r00031 | 72 | 59 | 13 | : | dewi | …. | jakarta |
| 8 | . | Jne | : | cgk6r00031 | 73 | 57 | 13 | : | robert | …. | jakarta |
| 9 | . | Jne | : | cgk6r00031 | 74 | 55 | 13 | : | ni made | …. | denpasar |
| 10 | . | Jne | : | cgk6r00031 | 75 | 53 | 13 | : | sri | …. | jakarta |
| 11 | . | Jne | : | cgk6r00031 | 79 | 45 | 13 | : | devi | …. | palembang |
| 12 | . | Jne | : | cgk6r00031 | 80 | 59 | 13 | : | ni made | …. | denpasar |
| 13 | . | Jne | : | cgk6r00031 | 83 | 53 | 13 | : | maria | …. | jakarta |
| 14 | . | Jne | : | cgk6r00031 | 84 | 51 | 13 | : | rodiyah | …. | jakarta |
| 15 | . | Jne | : | cgk6r00031 | 86 | 47 | 13 | : | shailvaro | …. | tangerang |
| 16 | . | Jne | : | cgk6r00031 | 88 | 43 | 13 | : | david | …. | jakarta |
| 17 | . | Jne | : | cgk6r00031 | 92 | 51 | 13 | : | imanuel | …. | jakarta |
| 18 | . | Jne | : | cgk6r00031 | 93 | 49 | 13 | : | ni made | …. | denpasar |
| 19 | . | Jne | : | cgk6r00031 | 94 | 47 | 13 | : | ni made | …. | denpasar |
| 20 | . | Jne | : | cgk6r00031 | 95 | 45 | 13 | : | hari | …. | sidoarjo |
| 21 | . | Jne | : | 2 259012390007 | : | isnahidaken | …. | jakarta | |||
hp : 0855 1111 080 / 0856 1166 818
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar