| tgl 05 juni 2013 | |||||||||||
| 1 | . | Jne | : | cgk6r00033 | 23 | 71 | 13 | : | eko | …. | karanganyar |
| 2 | . | Jne | : | cgk6r00033 | 33 | 67 | 13 | : | wuryanti | …. | kebumen |
| 3 | . | Jne | : | cgk6r00033 | 34 | 65 | 13 | : | fauzi | …. | jakarta |
| 4 | . | Jne | : | cgk6r00033 | 40 | 69 | 13 | : | lidya | …. | kutai timur |
| 5 | . | Jne | : | cgk6r00033 | 41 | 67 | 13 | : | septiana | …. | depok |
| 6 | . | Jne | : | cgk6r00033 | 43 | 63 | 13 | : | mersis | …. | jakarta |
| 7 | . | Jne | : | cgk6r00033 | 45 | 59 | 13 | : | doni | …. | tangerang |
| 8 | . | Jne | : | cgk6r00033 | 47 | 55 | 13 | : | yugi | …. | indramayu |
| 9 | . | Jne | : | cgk6r00033 | 48 | 53 | 13 | : | tere | …. | jakarta |
| 10 | . | Jne | : | cgk6r00033 | 49 | 51 | 13 | : | dodiwan | …. | bandung |
| 11 | . | Jne | : | cgk6r00033 | 54 | 57 | 13 | : | chairani | …. | jakarta |
| 12 | . | Jne | : | cgk6r00033 | 56 | 53 | 13 | : | muklisin | …. | semarang |
| 13 | . | Jne | : | cgk6r00033 | 57 | 51 | 13 | : | ichsan | …. | bogor |
hp : 0855 1111 080 / 0856 1166 818
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar