| tgl 07 juni 2013 | |||||||||||
| 1 | . | Jne | : | cgk6r00034 | 57 | 48 | 13 | : | karina | …. | serang |
| 2 | . | Jne | : | cgk6r00034 | 59 | 44 | 13 | : | uchy | …. | jakarta |
| 3 | . | Jne | : | cgk6r00034 | 60 | 58 | 13 | : | zulfa | …. | blora |
| 4 | . | Jne | : | cgk6r00034 | 62 | 54 | 13 | : | ni made | …. | denpasar |
| 5 | . | Jne | : | cgk6r00034 | 63 | 52 | 13 | : | yunry | …. | makasar |
| 6 | . | Jne | : | cgk6r00034 | 65 | 48 | 13 | : | ni made | …. | denpasar |
| 7 | . | Jne | : | cgk6r00034 | 66 | 46 | 13 | : | ni made | …. | denpasar |
| 8 | . | Jne | : | cgk6r00034 | 69 | 40 | 13 | : | ni made | …. | denpasar |
| 9 | . | Jne | : | cgk6r00034 | 70 | 54 | 13 | : | retno | …. | demak |
| 10 | . | Jne | : | cgk6r00034 | 71 | 52 | 13 | : | ni made | …. | denpasar |
| 11 | . | Jne | : | cgk6r00034 | 72 | 50 | 13 | : | ahmad | …. | padang |
| 12 | . | Jne | : | cgk6r00034 | 73 | 48 | 13 | : | yuniarti | …. | jakarta |
| 13 | . | Jne | : | cgk6r00034 | 74 | 46 | 13 | : | tammy | …. | cimahi |
| 14 | . | Jne | : | cgk6r00034 | 75 | 44 | 13 | : | ni made | …. | denpasar |
| 15 | . | Jne | : | cgk6r00034 | 77 | 40 | 13 | : | cisca | …. | surabaya |
| 16 | . | Jne | : | cgk6r00034 | 78 | 38 | 13 | : | marlin | …. | manado |
| 17 | . | Jne | : | cgk6r00034 | 79 | 36 | 13 | : | ferdricka | …. | jambi |
| 18 | . | Jne | : | cgk6r00034 | 80 | 50 | 13 | : | totok | …. | merangin |
| 19 | . | Jne | : | cgk6r00034 | 81 | 48 | 13 | : | andriyadi | …. | serang |
| 20 | . | Jne | : | cgk6r00034 | 83 | 44 | 13 | : | ina | …. | karawang |
| 21 | . | Jne | : | cgk6r00034 | 84 | 42 | 13 | : | wulan | …. | sleman |
| 22 | . | Jne | : | cgk6r00034 | 87 | 36 | 13 | : | leexin | …. | jakarta |
| 23 | . | Jne | : | cgk6r00034 | 88 | 34 | 13 | : | ni made | …. | denpasar |
| 24 | . | Jne | : | 2 259014830006 | : | isnahidaken | …. | jakarta | |||
hp : 0855 1111 080 / 0856 1166 818
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar