| tgl 08 juni 2013 | |||||||||||
| 1 | . | Jne | : | cgk6r00035 | 19 | 57 | 13 | : | asti | …. | bekasi |
| 2 | . | Jne | : | cgk6r00035 | 20 | 71 | 13 | : | wiliam | …. | padang |
| 3 | . | Jne | : | cgk6r00035 | 21 | 69 | 13 | : | ni made | …. | denpasar |
| 4 | . | Jne | : | cgk6r00035 | 22 | 67 | 13 | : | herman | …. | jakarta |
| 5 | . | Jne | : | cgk6r00035 | 23 | 65 | 13 | : | chamdani | …. | pangkalpinang |
| 6 | . | Jne | : | cgk6r00035 | 24 | 63 | 13 | : | maksum | …. | serang |
| 7 | . | Jne | : | cgk6r00035 | 25 | 61 | 13 | : | eko | …. | cirebon |
| 8 | . | Jne | : | cgk6r00035 | 26 | 59 | 13 | : | ni made | …. | denpasar |
| 9 | . | Jne | : | cgk6r00035 | 28 | 55 | 13 | : | heri | …. | banjar |
| 10 | . | Jne | : | cgk6r00035 | 29 | 53 | 13 | : | ni made | …. | denpasar |
| 11 | . | Jne | : | cgk6r00035 | 31 | 65 | 13 | : | ni made | …. | denpasar |
| 12 | . | Jne | : | cgk6r00035 | 32 | 63 | 13 | : | nyai | …. | jakarta |
| 13 | . | Jne | : | cgk6r00035 | 33 | 61 | 13 | : | ajeng | …. | jakarta |
| 14 | . | Jne | : | cgk6r00035 | 34 | 59 | 13 | : | sri | …. | jakarta |
| 15 | . | Jne | : | cgk6r00035 | 35 | 57 | 13 | : | langga | …. | bekasi |
| 16 | . | Jne | : | cgk6r00035 | 36 | 55 | 13 | : | eko p | …. | cilegon |
| 17 | . | Jne | : | cgk6r00035 | 37 | 53 | 13 | : | rusdiana | …. | batam |
| 18 | . | Jne | : | cgk6r00035 | 38 | 51 | 13 | : | dedy | …. | muara teweh |
| 19 | . | Jne | : | cgk6r00035 | 39 | 49 | 13 | : | c sri | …. | solo |
| 20 | . | Jne | : | cgk6r00035 | 40 | 63 | 13 | : | ni made | …. | denpasar |
| 21 | . | Jne | : | cgk6r00035 | 41 | 61 | 13 | : | ismail | …. | bogor |
| 22 | . | Jne | : | cgk6r00035 | 42 | 59 | 13 | : | ni made | …. | denpasar |
hp : 0855 1111 080 / 0856 1166 818
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar