| 1 | . | Jne | : | 0 1039029 | 6726 | 16 | : | kie |
| 2 | . | Jne | : | 0 1039029 | 6684 | 16 | : | ade |
| 3 | . | Jne | : | 0 1039042 | 7032 | 16 | : | fauzi |
| 4 | . | Jne | : | 0 1039073 | 4023 | 16 | : | imam |
| 5 | . | Jne | : | 0 1039086 | 6023 | 16 | : | awang |
| 6 | . | Jne | : | 0 1039102 | 4523 | 16 | : | siti |
| 7 | . | Jne | : | 0 1039112 | 4034 | 16 | : | danang |
| 8 | . | Jne | : | 0 1039122 | 2515 | 16 | : | ratna |
| 9 | . | Jne | : | 0 1039155 | 5526 | 16 | : | leny |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar