19 OKTOBER 2016 .


1 . Jne : 0 1039117 4518 16 : galih
2 . Jne : 0 1039171 4511 16 : helmi
3 . Jne : 0 1039123 3520 16 : susan
4 . Jne : 0 1039128 3525 16 : felix
5 . Jne : 0 1039138 2541 16 : diyan
6 . Jne : 0 1039140 7512 16 : wiga
7 . Jne : 0 1039159 6017 16 : nini
8 . Jne : 0 1039160 6014 16 : judhi
9 . Jne : 0 1039166 3049 16 : edwin
10 . Jne : 0 1039168 6198 16 : yanto
11 . Jne : 0 1039170 1013 16 : amin
12 . Jne : 0 1039170 1021 16 : surya
13 . Jne : 0 1039160 4538 16 : enrico

Tidak ada komentar:

Posting Komentar